مرد
فوت شده زنده مورد اختلاف
کشور | متریک | امپراتوری | نام | توضیح | دوره زندگی |
---|---|---|---|---|---|
ایالات متحده آمریکا | 2.72 m | 8 ft 11.1 in | رابرت وادلو | بلندترین انسان ثبت شده در تاریخ. این موضوع را رکوردهای جهانی گینس نیز تأیید کردهاست.[۱] | ۱۹۱۸–۱۹۴۰ |
ایالات متحده آمریکا | 2.67 m | 8 ft 9 in | John Rogan | دومین مرد بلند جهان . او فقط ۷۹ کیلوگرم وزن داشت و به دلیل انکیلوز، قادر به ایستادن نبود. | ۱۸۶۸–۱۹۰۵ |
ایالات متحده آمریکا | 2.64 m | 8 ft 7¾ in | John F. Carroll | 2.44 m (8 ft 0 in) standing height, 2.64 m (8 ft 7¾ in) assuming normal spinal curvature | ۱۹۳۲–۱۹۶۹ |
فنلاند | 2.51 m | 8 ft 3 in | Väinö Myllyrinne | Recognized as the tallest living person from 1940 to his death in 1963. Said to have been 2.51 m in his thirties. | ۱۹۰۹–۱۹۶۳ |
کانادا | 2.51 m | 8 ft 3 in | Edouard Beaupre | Tallest strongman as well as tallest wrestler in history. | ۱۸۸۱-۱۹۰۴ |
ترکیه | 2.51 m | 8 ft 3 in | سلطان کوسن | The tallest living person since September 17, 2009, as determined by Guinness World Records.[۲] | ۱۹۸۲– |
ایالات متحده آمریکا | 2.49 m | 8 ft 2 in | Bernard Coyne | Coyne's World War I draft registration card, dated 29 August his height as 8 feet, although he had reached a height of 8 feet 2 inches (2.49 m) by the time of his death. Possibly reached up to ۸ فوت 4 اینچ (۲٫۵۴ متر) | ۱۸۹۷–۱۹۲۱ |
ایالات متحده آمریکا | 2.49 m | 8 ft 2 in | Don Koehler | Tallest in world for most of 1970s. Had twin sister who was 1.75 m (5 ft 9) tall | ۱۹۲۵–۱۹۸۱ |
هند | 2.49 m | 8 ft 3 in | Vikas Uppal | به طور رسمی توسط گینس اندازهگیری نشد. | ۱۹۸۶–۲۰۰۷ |
ایرلند | 2.46 m | 8 ft 1 in | Patrick Cotter O'Brien Bristol Giant, Irish Giant |
Tallest person recorded at the time and the first in medical history to stand at a verified height of eight feet (2.44 m). Remains examined in 1972 and height verified. | ۱۷۶۰–۱۸۰۶ |
مراکش | 2.46 m | 8 ft 1 in | Brahim Takioullah | Possesses the world's largest feet at ۱ فوت 3 اینچ (۳۸ cm).[۳] | ۱۹۸۲- |
آلمان | 2.46 m | 8 ft 0.85 in | Julius Koch Le Geant Constantin |
Probably never the world's tallest person due to his life coinciding with that of John Rogan. Skeleton preserved in the Museum of Natural History in من (بلژیک), Belgium. | ۱۸۷۲–۱۹۰۲ |
موزامبیک | 2.46 m | 8 ft ¾ in | Gabriel Estêvão Monjane | Guinness World Records listed him as tallest man from 1988 to 1990. He remains perhaps the tallest African recorded. | ۱۹۴۴–۱۹۹۰ |
لیبی | 2.45 m | 8 ft 0.5 in | Suleiman Ali Nashnush | Libyan who may have been the tallest basketball player.[نیازمند منبع] | ۱۹۴۳–۱۹۹۱ |
آلمان | 2.44 m | 8 ft 0 in | Anton de Franckenpoinct Langer Anton |
Lived during جنگ سیساله; skeleton later measured at 8 ft 0 in (244 cm).[۴][۵] | Unknown |
چین | 2.42 m | 7 ft 11 in | Zhang Juncai | بلندقد ترین مرد چین که در قید حیات است. person. | ۱۹۸۳– |
ایران | 2.42 m | 7 ft 11 in | مرتضی مهرزاد | بلندترین مرد ایران.[۶] | ۱۹۸۷- |
رومانی | 2.42 m | 7 ft 11 in | Gogea Mitu | بلندترین مشتزن حرفهای در تاریخ. | ۱۹۱۴-۱۹۳۶ |
اندونزی | 2.42 m | 7 ft 11 in | Suparwono | Tallest living Indonesian. Officially measured (lying down and in the standing position) by the Indonesian Record Museum (MURI) in December 2009.[۷] | ۱۹۸۵–۲۰۱۲ |
پورتوریکو | 2.42 m | 7 ft 11 in | Felipe Birriel | بلندقد ترین رکوردی که در پورتوریکو به ثبت رسیدهاست. | 1916–1994 |
اتحاد جماهیر شوروی | 2.41 m | 7 ft 10 in | Alexander Sizonenko | بازیکن بسکتبال شوروی.[۸] | ۱۹۵۹–۲۰۱۲ |
کرواسی | 2.38 m | 7 ft 10 in | Grgo Kusić | Tallest Croat recorded. Tallest citizen of Austria-Hungary of his time.[۹] | ۱۸۹۲–۱۹۱۸ |
چین | 2.36 m | 7 ft 9 in | Bao Xishun | Considered the tallest living person by Guinness World Records until September 2009 when he was replaced by Sultan Kösen.[۱۰] | ۱۹۵۱– |
مغولستان | 2.36 m | 7 ft 9 in | Öndör Gongor | Very tall man in early-20th century Mongolia. Some other sources even give 2,45 m (8 feet) | ۱۸۸۰/۸۵ – ۱۹۲۵/۳۰ |
بریتانیا | 2.36 m | 7 ft 9 in | Angus MacAskill | بلندترین اسکاتلندی ثبت شده. | ۱۸۲۵–۱۸۶۳ |
چین | 2.36 m | 7 ft 9 in | Sun Ming-Ming | بازیکن بسکتبال اهل چین که در زمان قید حیاتش به عنوان جایگاه دومین مرد بلند قد چین قرار داشت. | ۱۹۸۳– |
آلمان | 2.36 m | 7 ft 9 in | Walter Straub | تا زمانی که زنده بود به عنون بلندترین مرد آلمان به حساب میآمد.[۱۱] | 1925–1986 |
کره شمالی | 2.35 m | 7 ft 8.5 in | Ri Myung Hun | Former basketball player with the North Korean national team. | ۱۹۶۷– |
تونس | 2.35 m | 7 ft 8.5 in | Radhouane Charbib | Listed by Guinness World Records as tallest man until January 15, 2005, before Bao Xishun and Sun Ming Ming.[۱۰] | ۱۹۶۸– |
ایالات متحده آمریکا/ اوکراین | 2.35 m | 7 ft 8.3 in | Igor Vovkovinskiy | Currently the tallest person living in the United States. Originally from اوکراین, moved to روچستر، مینهسوتا to be treated at the کلینیک میو. Most recently has been acting in commercials and movies.[۱۲] Also became well known by wearing a t-shirt that read "Obama's Biggest Supporter." | ۱۹۸۲– |
ایالات متحده آمریکا | 2.34 m | 7 ft 8 in | George Bell | Former Tallest living American.[۱۳] | ۱۹۵۷– |
ژاپن | 2.34 m | 7 ft 8 in | Yasutaka Okayama | Tallest basketball player drafted in National Basketball Association history. | ۱۹۵۴– |
اتریش | 2.34 m | 7 ft 8 in | Adam Rainer | Only person known to have been both a dwarf and giant. He was 1.18 m (3 ft 10 in) tall at age 21 and peaked at 2.34 m (7 ft 8 in) when he died, having doubled his height as an adult. | ۱۸۹۹–۱۹۵۰ |
ایسلند | 2.34 m | 7 ft 8 in | Jóhann Kristinn Pétursson | او بلندترین شخص در ایسلند بود. | ۱۹۱۳–۱۹۸۴ |
پاکستان | 2.34 m | 7 ft 8 in | Naseer Soomro | Tallest confirmed man living in Pakistan .[۱۴][۱۵] | |
بریتانیا | 2.34 m | 7 ft 8 in | Paul Sturgess | Tied for the tallest player ever to play college basketball in the U.S.[۱۶] | ۱۹۸۷- |
بریتانیا | 2.32.6 m | 7 ft 7.5 in | Neil Fingleton | Was formerly tallest living person born in the UK.[۱۷][۱۸] | ۱۹۸۰– |
سومالی | 2.32 m | 7 ft 7.5 in | Hussain Bisad | Somalia, considered to be one of the tallest living men. | ۱۹۷۵– |
پاکستان | 2.31.8 m | 7 ft 7¼ in | Alam Channa | Pakistani, considered to be the tallest living man when he died in 1998.[۱۹] | ۱۹۵۳–۱۹۹۸ |
ایالات متحده آمریکا | 2.31 m | 7 ft 7 in | Kenny George | بلندترین بازیکن بسکتبال دیویزن I (انسیایای) .[۲۰] |
زن
کشور |
نظرات شما عزیزان:
|
---|